Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Straftaten
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 162 | 1 |
| Landkreis Plön | 200 | 2 |
| Landkreis Dithmarschen | 225 | 3 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 237 | 4 |
| Landkreis Steinburg | 272 | 5 |
| Landkreis Stormarn | 288 | 6 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 293 | 7 |
| Landkreis Pinneberg | 296 | 8 |
| Landkreis Nordfriesland | 303 | 9 |
| Landkreis Segeberg | 306 | 10 |
| Landkreis Ostholstein | 330 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 413 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 414 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 430 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 431 | 15 |
