Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Straftaten
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 201 | 1 |
| Landkreis Demmin | 232 | 2 |
| Landkreis Bad Doberan | 248 | 3 |
| Landkreis Nordvorpommern | 261 | 4 |
| Landkreis Parchim | 277 | 5 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 287 | 6 |
| Landkreis Rügen | 307 | 7 |
| Landkreis Müritz | 312 | 8 |
| Landkreis Ostvorpommern | 324 | 9 |
| Landkreis Uecker-Randow | 336 | 10 |
| Landkreis Ludwigslust | 354 | 11 |
| Landkreis Güstrow | 362 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 393 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 405 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 409 | 15 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 421 | 16 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 426 | 17 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 433 | 18 |
