Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Schnell wachsende Branchen
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 43 | 1 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 72 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 100 | 3 |
| Landkreis Segeberg | 117 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 138 | 5 |
| Landkreis Stormarn | 151 | 6 |
| Landkreis Steinburg | 154 | 7 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 175 | 8 |
| Landkreis Plön | 179 | 9 |
| Landkreis Dithmarschen | 194 | 10 |
| Landkreis Pinneberg | 236 | 11 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 286 | 12 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 311 | 13 |
| Landkreis Ostholstein | 320 | 14 |
| Landkreis Nordfriesland | 388 | 15 |
