Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Produktivität
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Pinneberg | 19 | 1 |
| Landkreis Stormarn | 44 | 2 |
| Landkreis Steinburg | 97 | 3 |
| Landkreis Dithmarschen | 105 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 119 | 5 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 157 | 6 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 167 | 7 |
| Landkreis Nordfriesland | 178 | 8 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 195 | 9 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 200 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 205 | 11 |
| Landkreis Segeberg | 225 | 12 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 307 | 13 |
| Landkreis Plön | 317 | 14 |
| Landkreis Ostholstein | 335 | 15 |
