Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Produktivität
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Demmin | 239 | 1 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 324 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 345 | 3 |
| Landkreis Güstrow | 349 | 4 |
| Landkreis Ludwigslust | 358 | 5 |
| Landkreis Bad Doberan | 364 | 6 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 365 | 7 |
| Landkreis Müritz | 369 | 8 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 389 | 9 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 397 | 10 |
| Landkreis Parchim | 405 | 11 |
| Landkreis Nordvorpommern | 411 | 12 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 418 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 424 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 425 | 15 |
| Landkreis Rügen | 429 | 16 |
| Landkreis Ostvorpommern | 431 | 17 |
| Landkreis Uecker-Randow | 433 | 18 |
