Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Pendlereinkommen
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 47 | 1 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 48 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 77 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 81 | 4 |
| Landkreis Nordfriesland | 155 | 5 |
| Landkreis Dithmarschen | 201 | 6 |
| Landkreis Ostholstein | 277 | 7 |
| Landkreis Steinburg | 312 | 8 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 317 | 9 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 320 | 10 |
| Landkreis Segeberg | 340 | 11 |
| Landkreis Stormarn | 359 | 12 |
| Landkreis Pinneberg | 380 | 13 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 398 | 14 |
| Landkreis Plön | 399 | 15 |
