Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Langzeitarbeitslose
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 111 | 1 |
| Landkreis Nordfriesland | 115 | 2 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 129 | 3 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 151 | 4 |
| Landkreis Stormarn | 156 | 5 |
| Landkreis Ostholstein | 182 | 6 |
| Landkreis Dithmarschen | 214 | 7 |
| Landkreis Plön | 219 | 8 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 222 | 9 |
| Landkreis Segeberg | 251 | 10 |
| Landkreis Pinneberg | 266 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 282 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 302 | 13 |
| Landkreis Steinburg | 303 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 333 | 15 |
