Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Kaufkraft
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Ludwigslust | 234 | 1 |
| Landkreis Bad Doberan | 243 | 2 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 265 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 312 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 321 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 339 | 6 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 341 | 7 |
| Landkreis Parchim | 351 | 8 |
| Landkreis Müritz | 389 | 9 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 394 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 401 | 11 |
| Landkreis Güstrow | 404 | 12 |
| Landkreis Ostvorpommern | 411 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 417 | 14 |
| Landkreis Nordvorpommern | 419 | 15 |
| Landkreis Rügen | 423 | 16 |
| Landkreis Demmin | 432 | 17 |
| Landkreis Uecker-Randow | 435 | 18 |
