Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Investitionsquote
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Stormarn | 57 | 1 |
| Landkreis Ostholstein | 114 | 2 |
| Landkreis Nordfriesland | 130 | 3 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 180 | 4 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 201 | 5 |
| Landkreis Pinneberg | 219 | 6 |
| Landkreis Plön | 228 | 7 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 236 | 8 |
| Landkreis Dithmarschen | 247 | 9 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 257 | 10 |
| Landkreis Segeberg | 270 | 11 |
| Landkreis Steinburg | 277 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 303 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 365 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 381 | 15 |
