Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Einkommensteuerkraft
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Stormarn | 53 | 1 |
| Landkreis Pinneberg | 83 | 2 |
| Landkreis Segeberg | 141 | 3 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 200 | 4 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 228 | 5 |
| Landkreis Plön | 247 | 6 |
| Landkreis Steinburg | 250 | 7 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 254 | 8 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 266 | 9 |
| Landkreis Ostholstein | 270 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 277 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 282 | 12 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 286 | 13 |
| Landkreis Dithmarschen | 301 | 14 |
| Landkreis Nordfriesland | 308 | 15 |
