Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Einkommensteuerkraft
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 331 | 1 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 336 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 342 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 355 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 373 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 393 | 6 |
| Landkreis Bad Doberan | 403 | 7 |
| Landkreis Ludwigslust | 415 | 8 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 422 | 9 |
| Landkreis Parchim | 423 | 10 |
| Landkreis Rügen | 425 | 11 |
| Landkreis Güstrow | 426 | 12 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 427 | 13 |
| Landkreis Müritz | 430 | 14 |
| Landkreis Nordvorpommern | 431 | 15 |
| Landkreis Ostvorpommern | 433 | 16 |
| Landkreis Uecker-Randow | 434 | 17 |
| Landkreis Demmin | 435 | 18 |
