Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Einkommen
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Kiel | 80 | 1 |
| Landkreis Pinneberg | 113 | 2 |
| Landkreis Segeberg | 126 | 3 |
| Landkreis Stormarn | 160 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 166 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 178 | 6 |
| Landkreis Steinburg | 190 | 7 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 212 | 8 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 223 | 9 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 231 | 10 |
| Landkreis Dithmarschen | 243 | 11 |
| Landkreis Plön | 327 | 12 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 335 | 13 |
| Landkreis Nordfriesland | 342 | 14 |
| Landkreis Ostholstein | 349 | 15 |
