Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Einkommen
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Rostock | 256 | 1 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 280 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 334 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 348 | 4 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 356 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 371 | 6 |
| Landkreis Güstrow | 372 | 7 |
| Landkreis Demmin | 377 | 8 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 379 | 9 |
| Landkreis Parchim | 382 | 10 |
| Landkreis Ludwigslust | 389 | 11 |
| Landkreis Müritz | 397 | 12 |
| Landkreis Bad Doberan | 398 | 13 |
| Landkreis Uecker-Randow | 412 | 14 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 418 | 15 |
| Landkreis Ostvorpommern | 424 | 16 |
| Landkreis Nordvorpommern | 425 | 17 |
| Landkreis Rügen | 435 | 18 |
