Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Demografieindex
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Segeberg | 109 | 1 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 141 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 148 | 3 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 156 | 4 |
| Landkreis Nordfriesland | 157 | 5 |
| Landkreis Pinneberg | 158 | 6 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 179 | 7 |
| Landkreis Stormarn | 181 | 8 |
| Landkreis Plön | 190 | 9 |
| Landkreis Steinburg | 212 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 244 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 253 | 12 |
| Landkreis Dithmarschen | 295 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 301 | 14 |
| Landkreis Ostholstein | 329 | 15 |
