Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Demografieindex
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 122 | 1 |
| Landkreis Bad Doberan | 196 | 2 |
| Landkreis Ludwigslust | 296 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 298 | 4 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 328 | 5 |
| Landkreis Parchim | 332 | 6 |
| Landkreis Güstrow | 338 | 7 |
| Landkreis Müritz | 344 | 8 |
| Landkreis Nordvorpommern | 351 | 9 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 354 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 360 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 366 | 12 |
| Landkreis Ostvorpommern | 372 | 13 |
| Landkreis Rügen | 376 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 377 | 15 |
| Landkreis Demmin | 380 | 16 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 396 | 17 |
| Landkreis Uecker-Randow | 411 | 18 |
