Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Bruttoinlandsprodukt
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Kiel | 51 | 1 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 63 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 81 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 104 | 4 |
| Landkreis Stormarn | 123 | 5 |
| Landkreis Pinneberg | 126 | 6 |
| Landkreis Nordfriesland | 165 | 7 |
| Landkreis Dithmarschen | 203 | 8 |
| Landkreis Segeberg | 205 | 9 |
| Landkreis Steinburg | 211 | 10 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 249 | 11 |
| Landkreis Ostholstein | 298 | 12 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 323 | 13 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 337 | 14 |
| Landkreis Plön | 416 | 15 |
