Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Bruttoinlandsprodukt
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 86 | 1 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 94 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 173 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 198 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 218 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 237 | 6 |
| Landkreis Müritz | 334 | 7 |
| Landkreis Bad Doberan | 369 | 8 |
| Landkreis Güstrow | 370 | 9 |
| Landkreis Rügen | 373 | 10 |
| Landkreis Demmin | 376 | 11 |
| Landkreis Ludwigslust | 383 | 12 |
| Landkreis Parchim | 422 | 13 |
| Landkreis Uecker-Randow | 424 | 14 |
| Landkreis Ostvorpommern | 426 | 15 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 427 | 16 |
| Landkreis Nordvorpommern | 431 | 17 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 432 | 18 |
