Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Ausbildungsplatzdichte
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Pinneberg | 46 | 1 |
| Landkreis Steinburg | 50 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 134 | 3 |
| Landkreis Plön | 137 | 4 |
| Landkreis Dithmarschen | 145 | 5 |
| Landkreis Segeberg | 145 | 5 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 160 | 7 |
| Landkreis Nordfriesland | 177 | 8 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 181 | 9 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 183 | 10 |
| Landkreis Stormarn | 186 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 197 | 12 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 197 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 338 | 14 |
| Landkreis Ostholstein | 338 | 14 |
