Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Ausbildungsplatzdichte
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 330 | 1 |
| Landkreis Ostvorpommern | 330 | 1 |
| Landkreis Rügen | 330 | 1 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 333 | 4 |
| Landkreis Nordvorpommern | 360 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 378 | 6 |
| Landkreis Ludwigslust | 378 | 6 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 378 | 6 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 381 | 9 |
| Landkreis Parchim | 381 | 9 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 394 | 11 |
| Landkreis Bad Doberan | 394 | 11 |
| Landkreis Güstrow | 394 | 11 |
| Landkreis Demmin | 410 | 14 |
| Landkreis Müritz | 410 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 412 | 16 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 412 | 16 |
| Landkreis Uecker-Randow | 414 | 18 |
