Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Arbeitsplatzversorgung
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Segeberg | 89 | 1 |
| Landkreis Stormarn | 119 | 2 |
| Landkreis Pinneberg | 132 | 3 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 187 | 4 |
| Landkreis Steinburg | 252 | 5 |
| Landkreis Nordfriesland | 254 | 6 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 272 | 7 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 286 | 8 |
| Landkreis Ostholstein | 300 | 9 |
| Landkreis Dithmarschen | 312 | 10 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 343 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 347 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 353 | 13 |
| Landkreis Plön | 360 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 371 | 15 |
