Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Arbeitsplatzversorgung
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Ludwigslust | 191 | 1 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 265 | 2 |
| Landkreis Rügen | 329 | 3 |
| Landkreis Bad Doberan | 339 | 4 |
| Landkreis Parchim | 362 | 5 |
| Landkreis Müritz | 372 | 6 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 382 | 7 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 383 | 8 |
| Landkreis Ostvorpommern | 399 | 9 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 400 | 10 |
| Landkreis Güstrow | 402 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 407 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 411 | 13 |
| Landkreis Nordvorpommern | 414 | 14 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 418 | 15 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 425 | 16 |
| Landkreis Demmin | 430 | 17 |
| Landkreis Uecker-Randow | 435 | 18 |
