Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Arbeitslosenquote
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Stormarn | 93 | 1 |
| Landkreis Segeberg | 119 | 2 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 124 | 3 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 154 | 4 |
| Landkreis Pinneberg | 154 | 4 |
| Landkreis Plön | 195 | 6 |
| Landkreis Steinburg | 221 | 7 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 227 | 8 |
| Landkreis Ostholstein | 228 | 9 |
| Landkreis Nordfriesland | 243 | 10 |
| Landkreis Dithmarschen | 278 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 323 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 326 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 336 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 339 | 15 |
