Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Arbeitslosengeld-II-Empfänger
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Stormarn | 121 | 1 |
| Landkreis Segeberg | 167 | 2 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 183 | 3 |
| Landkreis Nordfriesland | 190 | 4 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 193 | 5 |
| Landkreis Plön | 207 | 6 |
| Landkreis Pinneberg | 222 | 7 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 223 | 8 |
| Landkreis Ostholstein | 227 | 9 |
| Landkreis Steinburg | 266 | 10 |
| Landkreis Dithmarschen | 289 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 362 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 379 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 383 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 387 | 15 |
