Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Arbeitslosengeld-II-Empfänger
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Ludwigslust | 332 | 1 |
| Landkreis Bad Doberan | 341 | 2 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 349 | 3 |
| Landkreis Rügen | 375 | 4 |
| Landkreis Parchim | 382 | 5 |
| Landkreis Müritz | 401 | 6 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 410 | 7 |
| Landkreis Güstrow | 411 | 8 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 414 | 9 |
| Landkreis Nordvorpommern | 416 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 418 | 11 |
| Landkreis Demmin | 422 | 12 |
| Landkreis Ostvorpommern | 424 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 427 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 429 | 15 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 431 | 16 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 432 | 17 |
| Landkreis Uecker-Randow | 435 | 18 |
