Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Arbeitskosten
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Ostholstein | 93 | 1 |
| Landkreis Plön | 96 | 2 |
| Landkreis Nordfriesland | 127 | 3 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 131 | 4 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 151 | 5 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 152 | 6 |
| Landkreis Dithmarschen | 178 | 7 |
| Landkreis Steinburg | 190 | 8 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 208 | 9 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 250 | 10 |
| Landkreis Segeberg | 260 | 11 |
| Landkreis Stormarn | 278 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 287 | 13 |
| Landkreis Pinneberg | 293 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 334 | 15 |
