Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Anteil Hochqualifizierter
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Kiel | 70 | 1 |
| Landkreis Pinneberg | 215 | 2 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 219 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 256 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 278 | 5 |
| Landkreis Stormarn | 280 | 6 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 283 | 7 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 297 | 8 |
| Landkreis Steinburg | 304 | 9 |
| Landkreis Segeberg | 310 | 10 |
| Landkreis Dithmarschen | 341 | 11 |
| Landkreis Plön | 379 | 12 |
| Landkreis Ostholstein | 384 | 13 |
| Landkreis Nordfriesland | 408 | 14 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 419 | 15 |
