Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein, sortiert nach Altersbeschäftigungsquote
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Segeberg | 35 | 1 |
| Landkreis Pinneberg | 44 | 2 |
| Landkreis Stormarn | 46 | 3 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 135 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 171 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 209 | 6 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 231 | 7 |
| Landkreis Steinburg | 276 | 8 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 284 | 9 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 312 | 10 |
| Landkreis Plön | 315 | 11 |
| Landkreis Nordfriesland | 322 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 355 | 13 |
| Landkreis Ostholstein | 377 | 14 |
| Landkreis Dithmarschen | 393 | 15 |
