Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Altersbeschäftigungsquote
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 42 | 1 |
| Landkreis Ludwigslust | 74 | 2 |
| Landkreis Bad Doberan | 111 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 130 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 165 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 210 | 6 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 212 | 7 |
| Landkreis Rügen | 316 | 8 |
| Landkreis Parchim | 317 | 9 |
| Landkreis Ostvorpommern | 341 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 346 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 364 | 12 |
| Landkreis Müritz | 378 | 13 |
| Landkreis Güstrow | 396 | 14 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 410 | 15 |
| Landkreis Nordvorpommern | 415 | 16 |
| Landkreis Demmin | 431 | 17 |
| Landkreis Uecker-Randow | 434 | 18 |
