Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern, sortiert nach Öffentlich Beschäftigte
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Bad Doberan | 140 | 1 |
| Landkreis Güstrow | 149 | 2 |
| Landkreis Parchim | 161 | 3 |
| Landkreis Nordvorpommern | 183 | 4 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 212 | 5 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 222 | 6 |
| Landkreis Uecker-Randow | 249 | 7 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 262 | 8 |
| Landkreis Rügen | 276 | 9 |
| Landkreis Müritz | 302 | 10 |
| Landkreis Demmin | 310 | 11 |
| Landkreis Ludwigslust | 315 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 319 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 343 | 14 |
| Landkreis Ostvorpommern | 371 | 15 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 379 | 16 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 392 | 17 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 433 | 18 |
