Das INSM-Regionalranking 2006
Schleswig-Holstein: Gesamtranking
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Stormarn | 49 | 1 |
| Landkreis Segeberg | 89 | 2 |
| Landkreis Pinneberg | 94 | 3 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 154 | 4 |
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 204 | 5 |
| Landkreis Steinburg | 248 | 6 |
| Landkreis Plön | 271 | 7 |
| Landkreis Ostholstein | 288 | 8 |
| Landkreis Nordfriesland | 294 | 9 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 298 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 307 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 321 | 12 |
| Landkreis Dithmarschen | 327 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 330 | 14 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 335 | 15 |
