Das INSM-Regionalranking 2006
Mecklenburg-Vorpommern: Gesamtranking
| Kreis | Rang Bund | Rang Land |
|---|---|---|
| Landkreis Bad Doberan | 309 | 1 |
| Landkreis Ludwigslust | 310 | 2 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 338 | 3 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 351 | 4 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 362 | 5 |
| Kreisfreie Stadt Neubrandenburg | 377 | 6 |
| Kreisfreie Stadt Greifswald | 379 | 7 |
| Landkreis Parchim | 380 | 8 |
| Landkreis Müritz | 398 | 9 |
| Landkreis Rügen | 399 | 10 |
| Kreisfreie Stadt Wismar | 408 | 11 |
| Kreisfreie Stadt Stralsund | 412 | 12 |
| Landkreis Güstrow | 414 | 13 |
| Landkreis Ostvorpommern | 417 | 14 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | 420 | 15 |
| Landkreis Nordvorpommern | 423 | 16 |
| Landkreis Demmin | 434 | 17 |
| Landkreis Uecker-Randow | 435 | 18 |
